Double Socket Tees with Flange Branch

 
DN x dn Body Branch
e1 Lu series A Lu series B e2 l series A l series B
40 x 40 7.0 120 155 7.0 130 130
50 x 50 7.0 130 155 7.0 140 140
60 x 40 7.0 - 155 7.0 - 130
60 x 60 7.0 145 155 7.0 150 150
65 x 40 7.0 - 155 7.0 - 130
65 x 65 7.0 150 155 7.0 150 155
80 x 40 7.0 - 155 7.0 - 135
80 x 60 7.0 - 155 7.0 - 155
80 x 80 7.0 170 175 7.0 165 165
100 x 40 7.2 - 155 7.0 - 145
100 x 60 7.2 - 155 7.0 - 165
100 x 80 7.2 170 165 7.0 175 170
100 x 100 7.2 190 195 7.2 180 180
125 x 40 7.5 - 155 7.0 - 160
125 x 60 7.5 - 155 7.0 - 180
125 x 80 7.5 170 175 7.0 190 185
125 x 100 7.5 195 195 7.2 195 195
125 x 125 7.5 225 225 7.5 200 200
150 x 40 7.8 - 160 7.0 - 170
150 x 60 7.8 - 160 7.0 - 190
150 x 80 7.8 170 180 7.0 205 200
150 x 100 7.8 195 200 7.2 210 205
150 x 125 7.8 - 230 7.5 - 215
150 x 150 7.8 255 260 7.8 220 220
200 x 40 8.4 - 165 7.0 - 195
200 x 60 8.4 - 165 7.0 - 215
200 x 80 8.4 175 180 7.0 235 225
200 x 100 8.4 200 200 7.2 240 230
200 x 125 8.4 - 235 7.5 - 240
200 x 150 8.4 255 260 7.8 250 245
200 x 200 8.4 315 320 8.4 260 260
250 x 60 9.0 - 165 7.0 - 260
250 x 80 9.0 180 180 7.0 265 265
250 x 100 9.0 200 205 7.2 270 270
250 x 150 9.0 260 265 7.8 280 280
250 x 200 9.0 315 320 8.4 290 290
250 x 250 9.0 375 380 9.0 3-- 300
NOTE The main nominal size is designated DN and the nominal size of the branch is designated dn.
DN x dn Body Branch
e1 Lu series A Lu series B e2 l series A l series B
300 x 60 9.6 - 165 7.0 - 290
300 x 80 9.6 180 185 7.0 295 295
300 x 100 9.6 205 210 7.2 300 300
300 x 150 9.6 260 265 7.8 310 310
300 x 200 9.6 320 325 8.4 320 320
300 x 250 9.6 - 380 9.0 - 330
300 x 300 9.6 435 440 9.6 340 340
350 x 60 10.2 - 170 7.0 - 320
350 x 80 10.2 - 185 7.0 - 325
350 x 100 10.2 205 210 7.2 330 330
350 x 150 10.2 - 270 7.8 - 340
350 x 200 10.2 325 325 8.4 350 350
350 x 250 10.2 - 385 9.0 - 360
350 x 350 10.2 495 500 10.2 380 380
400 x 80 10.8 185 190 7.0 355 355
400 x 100 10.8 210 210 7.2 360 360
400 x 150 10.8 270 270 7.8 370 370
400 x 200 10.8 325 330 8.4 380 380
400 x 250 10.8 - 385 9.0 - 390
400 x 300 10.8 440 445 9.6 400 400
400 x 400 10.8 560 560 10.8 420 420
450 x 100 11.4 - 215 7.2 - 390
450 x 150 11.4 - 270 7.8 - 400
450 x 200 11.4 - 330 8.4 - 410
450 x 250 11.4 - 390 9.0 - 420
450 x 300 11.4 - 445 9.6 - 430
450 x 400 11.4 - 560 10.8 - 450
450 x 450 11.4 - 620 11.4 - 460
500 x 100 12.0 215 - 7.2 420 -
500 x 200 12.0 330 - 8.4 440 -
500 x 400 12.0 565 - 10.8 480 -
500 x 500 12.0 680 - 12.0 500 -
600 x 200 13.2 340 - 8.4 500 -
600 x 400 13.2 570 - 10.8 540 -
600 x 600 13.2 800 - 13.2 580 -
700 x 200 14.4 345 - 8.4 525 -
700 x 400 14.4 575 - 10.8 555 -
700 x 700 14.4 925 - 14.4 600 -
NOTE The main nominal size is designated DN and the nominal size of the branch is designated dn.
DN x dn Body Branch
e1 Lu series A e2 l series A
800 x 200 15.6 350 8.4 585
800 x 400 15.6 580 10.8 615
800 x 600 15.6 1045 15.8 675
800 x 800 15.6 1045 15.8 675
900 x 200 16.8 335 8.4 645
900 x 400 16.8 590 10.8 675
900 x 600 16.8 1170 13.2 705
900 x 900 16.8 1170 16.8 750
1000 x 200 18.0 360 8.4 705
1000 x 400 18.0 595 10.8 735
1000 x 600 18.0 1290 13.2 765
1000 x 1000 18.0 1290 18.0 825
1100 x 400 19.2 600 10.8 795
1100 x 600 19.2 830 13.2 825
1200 x 600 20.4 840 13.2 885
1200 x 800 20.4 1070 15.6 915
1200 x 1000 20.4 1300 18.0 945
1400 x 600 22.8 1030 13.2 980
1400 x 800 22.8 1260 15.6 1010
1400 x 1000 22.8 1495 18.0 1040
1500 x 600 24.0 1035 13.2 1035
1500 x 1000 24.0 1500 18.0 1595
1600 x 600 25.2 1040 13.2 1090
1600 x 800 25.2 1275 15.6 1120
1600 x 1000 25.2 1505 18.0 1150
1600 x 1200 25.2 1740 20.4 1180
1800 x 600 27.6 1055 13.2 1200
1800 x 800 27.6 1285 15.6 1230
1800 x 1000 27.6 1520 18.0 1260
1800 x 1200 27.6 1750 20.4 1290
2000 x 600 30.0 1065 13.2 1310
2000 x 1000 30.0 1530 18.0 1370
2000 x 1400 30.0 1995 22.8 1430
NOTE The main nominal size is designated DN and the nominal size of the branch is designated dn.