Flange Adaptor

(HDPE Pipe)

Standard Specification : 

JKR Standard Specification No. 20200-0048-99

Body Ductile Iron
Stud Bit Hot Dip Galvanized (HDG)
End Flange Ductile Iron
Gasket EPDM
Paint Epoxy
Flange PN16

Material Specifications

DN OD D b K L1 O x N M x L
mm mm mm mm mm mm mm
50 66 165 16 125 73 19 x 4 M12 x 110 x 4
80 98 200 16 160 73 19 x 8 M12 x 110 x 4
100 118 220 16 180 73 19 x 8 M12 x 110 x 4
150 170 285 16 240 76 23 x 8 M12 x 110 x 4
200 222 340 17 295 80 23 x 12 M12 x 130 x 6
250 274 400 19 355 90 28 x 12 M12 x 130 x 6
300 326 455 20.5 410 90 28 x 12 M12 x 130 x 6
350 378 520 22.5 470 100 28 x 16 M16 x 150 x 8
400 429 580 24 525 100 31 x 16 M16 x 150 x 8
450 470 640 26 585 100 31 x 16 M16 x 160 x 10
500 532 715 27.5 650 100 34 x 20 M16 x 160 x 10
600 635 840 31 770 100 37 x 20 M16 x 160 x 10
700 738 910 34.5 840 115 37 x 24 M16 x 180 x 12
800 842 1025 38 950 115 40 x 24 M16 x 180 x 12

Material Specifications